Shinx: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | |||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{TabelaNaprzemienneKolory| | {{TabelaNaprzemienneKolory| |
Wersja z 14:23, 27 mar 2022
#402 Kricketune | #403 Shinx (Lista Pokemonów) | #404 Luxio |
Shinx
|
Zwykły |
Shiny |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wygląd i zachowanie
Shinx jest małym, czworonożnym pokemonem przypominającym kota, małego lwa lub rysia. Przednia połowa jego ciała pokryta jest błękitnym futrem, natomiast tył jest czarny. Na czubku głowy oraz policzkach ma małe kępki włosów. Kępka nad czołem jest mniejsza u samic. Shinx posiada duże, płaskie, okrągłe uszy z żółtymi gwiazdami na nich. Tego samego koloru są owalne oczy oraz gwiazda znajdująca się na czubku ogona. Pokemon ten ma także malutki, czerwony nosek. Jeżeli otworzy pysk, zobaczyć można małe ząbki. Wokoło szyi ma czarne oznakowanie, a ubarwienie na przednich łapach wygląda jak żółte bransoletki. Tylne łapy są czarne u samców, a u samic niebieskie. Wokoło podstawy ogona, również znajduje się niewielka kępka futra.
Kiedy Shinx wyczuje zagrożenie, sprawia, że jego futro zaczyna oślepiająco jasno świecić. Tym samym odpędza drapieżców. Energia elektryczna potrzebna do tego "zabiegu" wytwarzana jest przez przez kurczenie i rozkurczanie mięśni w przednich łapach tego Pokemona.
Posunięcia
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
Tackle | 1 | 50 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
Leer | 5 | - | 100 | Zmniejsza Obronę przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Charge | 9 | - | 100 | Zwiększa Specjalną Obronę o jeden poziom (5%). Elektryczny atak użyty w następnej rundzie będzie miał podwojoną moc. | ||
Baby-Doll Eyes | 11 | - | 100 | Po trafieniu obniża przeciwnikowi atak o 1 poziom (5%). Atak o priorytecie 1. | ||
Spark | 13 | 65 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Bite | 17 | 60 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na oszołomienie przeciwnika. | ||
Swagger | 25 | - | 90 | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go otępia. | ||
Thunder Fang | 29 | 65 | 95 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie i/lub oszołomienie przeciwnika (mogą zostać nałożone oba, żaden lub jeden z nich). | ||
Crunch | 33 | 80 | 100 | Po trafieniu 20% szans na zmniejszenie Obrony przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
Scary Face | 37 | - | 100 | Zmniejsza Szybkość przeciwnika o 2 poziomy (10%). | ||
Discharge | 41 | 80 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
Wild Charge | 45 | 90 | 100 | Obrażenia zwrotne - 25% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. |
Dostępne TM
Posunięcie | Typ | Kategoria | Min lvl | Moc | Celność | Efekt |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 6 Toxic | 15 | - | 90 | Atak sam w sobie nie zadaje obrażeń, lecz ma dwa stopnie - zatrucia oraz zatrucia śmiertelnego, które zadaje podwójne obrażenia w stosunku do tego pierwszego. Zawsze trafia, gdy zostanie użyty przez trującego Pokemona. | ||
TM 8 Body Slam | 37 | 85 | 100 | Jeśli wcześniej (nieważne jak dawno temu) przeciwnik użył Minimize, to Body Slam zawsze trafi i podwaja moc. Posiada 30% szans na paraliż przeciwnika. | ||
TM 9 Take Down | 36 | 90 | 85 | Po trafieniu używający otrzymuje 25% obrażeń zwrotnych. | ||
TM 10 Double-Edge | 46 | 120 | 100 | Po trafieniu używający otrzymuje 33% obrażeń zwrotnych. | ||
TM 20 Rage | 10 | 20 | 100 | Jeśli po tym ataku, w tej samej rundzie Pokemon otrzyma obrażenia - zwiększy Atak o jeden poziom. | ||
TM 24 Thunderbolt | 40 | 90 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. | ||
TM 25 Thunder | 50 | 110 | 70 | Po trafieniu 30% szansy na sparaliżowanie przeciwnika. Trafia w trakcie Fly, Bounce i Sky Drop. W trakcje Ostrego Słońca celność spada o 50%, a w trakcie Deszczu ma pewne trafienie. | ||
TM 31 Mimic | 15 | 1 | 100 | Uczy się ostatniego posunięcia przeciwnika i używa go do końca walki (zamiast Mimic). | ||
TM 32 Double Team | 1 | - | 100 | Zwiększa Unik używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 34 Bide | 15 | - | 1000 | Czeka przez 2 tury (tura użycia, następna, w trzeciej uderza) i zadaje tyle samo obrażeń co w tym czasie otrzymał plus 40% (czyli obrażenia mnożone przez 1.4) | ||
TM 39 Swift | 25 | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
TM 40 Skull Bash | 44 | 130 | 100 | Ładuje się w pierwszej rundzie i zwiększa obronę używającego o jeden poziom. Atakuje w drugiej rundzie. | ||
TM 44 Rest | 45 | - | 100 | Leczy 40% aktualnego zdrowia pokemona oraz ma 100% szans na usunięcie statusów (poparzenie, trucizna, paraliż). Po użyciu Rest, Pokemon śpi rundę, po czym w drugiej budzi się i używa następnego ataku. | ||
TM 45 Thunder Wave | 1 | - | 100 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
TM 49 Tri Attack | 33 | 80 | 100 | 20% na wystąpienie jakiegokolwiek efektu - potem każdy z nich ma 33% szansy na wystąpienie (podpalenie, zamrożenie lub sparaliżowanie przeciwnika). | ||
TM 51 Headbutt | 25 | 70 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na Oszołomienie przeciwnika. | ||
TM 52 Curse | 15 | - | 100 | Po użyciu działanie tego ataku jest zależne od tego, jakiego typu Pokemon go używa. Jeśli a) duch - Pokemon odbiera sobie 25% obecnego HP. Przeciwnik zostaje przeklęty i co turę, przez 3 tury, traci ilość życia równą 40% tego ile odjął sobie atakujący Pok. Czyli w sumie 120%. b) inny typ niż duch - obniżamy swoją szybkość, ale podwyższamy Atak i Obronę o 1 poziom (5%). | ||
TM 54 Zap Cannon | 51 | 120 | 50 | Po trafieniu paraliżuje przeciwnika. | ||
TM 59 Snore | 15 | 50 | 100 | Ruch dojdzie do skutku jedynie kiedy zostanie użyty podczas snu. Jeśli ruch jest następny w kolejności po rundzie, w której Pokemon zasnął, zostanie on wykonany. Wykonanie ruchu nie przedłuża czasu trwania snu. | ||
TM 61 Protect | 10 | - | 100 | Chroni używającego przed oberwaniem ruchem fizycznym lub specjalnym w następnej rundzie.. Atak o priorytecie 4. | ||
TM 62 Rain Dance | 15 | - | 100 | Przywołuje pogodę - Deszcz. | ||
TM 64 Endure | 15 | - | 100 | Przez 2 rundy nie można powalić Pokemona bezpośrednim atakiem (efekt znika po zablokowaniu pierwszego ruchu). | ||
TM 65 Frustration | 15 | 60 | 100 | Moc zależna od przywiązania używającego. Moc 1 na 100% przywiązania oraz 102 na 0% (minusowe również 102). | ||
TM 66 Iron Tail | 42 | 100 | 75 | Po trafieniu 30% szansy na zmniejszenie Obrony przeciwnika. | ||
TM 68 Return | 15 | 60 | 100 | Moc wynosi 2 plus procent przywiązania Pokemona (maksymalnie 102). | ||
TM 70 Mud-Slap | 8 | 20 | 100 | Po trafieniu zmniejsza Celność przeciwnika o jeden poziom (5%). | ||
TM 75 Detect | 10 | - | 100 | Chroni używającego przed oberwaniem ruchem fizycznym lub specjalnym w następnej rundzie.. Atak o priorytecie 4. | ||
TM 76 Attract | 5 | - | 100 | Po trafieniu wprowadza przeciwnika w stan zakochania. Zakochanie trwa 2 tury, podczas których Pokemon ma 50% na zaatakowanie. Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
TM 77 Thief | 45 | 60 | 100 | Kradniemy przedmiot przeciwnika. I jeśli nie mieliśmy żadnego to go używamy. Skradzione przedmioty wracają do właściciela na koniec walki 1v1. | ||
TM 80 Fury Cutter | 22 | 40 | 95 | Uderza za 40, moc podwaja się przy każdym użyciu. Aż do 160, jeśli spudłuje spada do 40 | ||
TM 82 Swagger | 10 | - | 90 | Po udanym użyciu zwiększa Atak przeciwnika o 2 poziomy (10%) ale także go otępia. | ||
TM 83 Sleep Talk | 8 | - | 100 | Jeśli Pokemon śpi podczas użycia tego ruchu (został uśpiony w tej samej rundzie przed użyciem tego ruchu lub ruch jest następny w kolejce), zostanie wybrany jeden z pozostałych ruchów i użyty podczas snu. Wykonanie ruchu nie przedłuża trwania snu. Nie wszystkie ruchy mogą być wybrane do użycia (odpadają ruchy wielorundowe i inne zmieniające ruch). | ||
TM 92 Defense Curl | 1 | - | 100 | Zwiększa Obronę używającego o 1 poziom (5%). Podwaja moc ataków Rollout i Ice Ball, działa na całą walkę. | ||
TM 101 Light Screen | 1 | - | 100 | Obniża o 40% obrażenia od specjalnych ataków na 3 tury (z wyjątkiem obrażeń niezależnych od mocy). | ||
TM 104 Shock Wave | 25 | 60 | 1000 | Zawsze trafia. | ||
TM 108 Facade | 30 | 70 | 100 | Podstawowa moc 70. Moc 140 kiedy użytkownik jest sparaliżowany, zatruty lub płonie. | ||
TM 109 Secret Power | 30 | 70 | 100 | Po trafieniu 30% szansy na losowy efekt: podpalenie, zmniejszenie szybkości, obniżenie Specjalnego Ataku, paraliż, sen, zamrożenie, obniżenie Szybkości, obniżenie Celności o 1 poziom (5%) u przeciwnika. | ||
TM 124 Magnet Rise | 20 | - | 1000 | Pokemon unosi się w powietrze na 5 rund. Ataki ziemne nie mogą go wtedy trafić. Smack Down i Gravity negują ten efekt. | ||
TM 138 Charge Beam | 45 | 50 | 90 | Po trafieniu 70% szansy na podniesienie Ataku Specjalnego używającego o 1 poziom (5%). | ||
TM 151 Captivate | 5 | - | 100 | Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy (10%). Działa tylko jeśli pokemony są przeciwnych płci. | ||
TM 154 Natural Gift | 40 | 80 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 164 Signal Beam | 40 | 75 | 100 | Po trafieniu 10% szansy na otępienie przeciwnika. | ||
TM 179 Round | 35 | 60 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 188 Volt Switch | 25 | 70 | 100 | Zadaje obrażenia. | ||
TM 194 Wild Charge | 50 | 90 | 100 | Obrażenia zwrotne - 25% od zadanych obrażeń przeciwnikowi. | ||
TM 195 Snarl | 30 | 55 | 95 | Po trafieniu zmniejsza specjalny atak przeciwnika o 1 poziom (5%). | ||
TM 215 Confide | 20 | - | 1000 | Obniża Specjalny atak przeciwnika o jeden poziom (5%). Działa pomimo użycia przez przeciwnika Protect czy Detect. |
Ewolucje
> 15 lvl |
> 30 lvl |
|||
Shinx | Luxio | Luxray |
Powrót do Listy Pokemonów |