Lista Pokemonów Galar
Wersja z dnia 00:21, 27 gru 2023 autorstwa Krystian 2 2000794 (dyskusja | edycje)
Powrót do List Pokemonów |
ID | Pokemon | Nazwa | Typ | Min lvl | Do złapania | Występowanie | Ewolucja | Dodatkowo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 | ![]() |
Grookey | ![]() ![]() |
1 | Tak | Senna Puszcza | EWO | Brak |
811 | ![]() |
Thwackey | ![]() ![]() |
16 | Tak | Senna Puszcza | EWO | Brak |
812 | ![]() |
Rillaboom | ![]() ![]() |
35 | Tak | Senna Puszcza | Brak | Brak |
813 | ![]() |
Scorbunny | ![]() ![]() |
1 | Tak | Galariańska Kopalnia | EWO | Brak |
814 | ![]() |
Raboot | ![]() ![]() |
16 | Tak | Galariańska Kopalnia | EWO | Brak |
815 | ![]() |
Cinderace | ![]() ![]() |
35 | Tak | Galariańska Kopalnia | Brak | Brak |
816 | ![]() |
Sobble | ![]() ![]() |
1 | Tak | Wyspa Pancerza | EWO | Brak |
817 | ![]() |
Drizzile | ![]() ![]() |
16 | Tak | Wyspa Pancerza | EWO | Brak |
818 | ![]() |
Inteleon | ![]() ![]() |
36 | Tak | Wyspa Pancerza | Brak | Brak |
819 | ![]() |
Skwovet | ![]() ![]() |
1 | Tak | Senna Puszcza | EWO | Brak |
820 | ![]() |
Greedent | ![]() ![]() |
24 | Tak | Senna Puszcza | Brak | Brak |
821 | ![]() |
Rookidee | ![]() ![]() |
1 | Tak | Senna Puszcza | EWO | Brak |
822 | ![]() |
Corvisquire | ![]() ![]() |
18 | Tak | Senna Puszcza | EWO | Brak |
823 | ![]() |
Corviknight | ![]() ![]() |
38 | Tak | Senna Puszcza | Brak | Brak |
824 | ![]() |
Blipbug | ![]() ![]() |
1 | Tak | Dzika Strefa | EWO | Brak |
825 | ![]() |
Dottler | ![]() ![]() |
10 | Tak | Dzika Strefa | EWO | Brak |
826 | ![]() |
Orbeetle | ![]() ![]() |
30 | Tak | Dzika Strefa | Brak | Brak |
827 | ![]() |
Nickit | ![]() ![]() |
1 | Tak | Bór Glimwood | EWO | Brak |
828 | ![]() |
Thievul | ![]() ![]() |
18 | Tak | Bór Glimwood | Brak | Brak |
829 | ![]() |
Gossifleur | ![]() ![]() |
1 | Tak | Dzika Strefa | EWO | Brak |
830 | ![]() |
Eldegoss | ![]() ![]() |
20 | Tak | Dzika Strefa | Brak | Brak |
831 | ![]() |
Wooloo | ![]() ![]() |
1 | Tak | Dzika Strefa | EWO | Brak |
832 | ![]() |
Dubwool | ![]() ![]() |
24 | Tak | Dzika Strefa | Brak | Brak |
833 | ![]() |
Chewtle | ![]() ![]() |
1 | Tak | Galariańska Kopalnia | EWO | Brak |
834 | ![]() |
Drednaw | ![]() ![]() |
22 | Tak | Galariańska Kopalnia | Brak | Brak |
835 | ![]() |
Yamper | ![]() ![]() |
1 | Tak | Senna Puszcza | EWO | Brak |
836 | ![]() |
Boltund | ![]() ![]() |
25 | Tak | Senna Puszcza | Brak | Brak |
837 | ![]() |
Rolycoly | ![]() ![]() |
1 | Tak | Galariańska Kopalnia | EWO | Brak |
838 | ![]() |
Carkol | ![]() ![]() |
18 | Tak | Galariańska Kopalnia | EWO | Brak |
839 | ![]() |
Coalossal | ![]() ![]() |
34 | Tak | Galariańska Kopalnia | Brak | Brak |
840 | ![]() |
Applin | ![]() ![]() |
1 | Tak | Dzika Strefa | Przez Wychowawca (12) Flapple lub Appletun | Brak |
841 | ![]() |
Flapple | ![]() ![]() |
12 | Nie | Dzika Strefa | Brak | Szansa na Kwaśne Jabłko po pokonaniu |
842 | ![]() |
Appletun | ![]() ![]() |
12 | Nie | Dzika Strefa | Brak | Szansa na Słodkie Jabłko po pokonaniu |
843 | ![]() |
Silicobra | ![]() ![]() |
1 | Tak | Wyspa Pancerza | EWO | Brak |
844 | ![]() |
Sandaconda | ![]() ![]() |
36 | Tak | Wyspa Pancerza | Brak | Brak |
845 | ![]() |
Cramorant | ![]() ![]() |
1 | Tak | Wyspa Pancerza | Brak | Brak |
846 | ![]() |
Arrokuda | ![]() ![]() |
1 | Tak | Wyspa Pancerza | EWO | Brak |
847 | ![]() |
Barraskewda | ![]() ![]() |
26 | Tak | Wyspa Pancerza | Brak | Brak |
848 | ![]() |
Toxel | ![]() ![]() |
1 | Nie | Bór Glimwood | EWO | Dostępny z Opieka |
849 | ![]() |
Toxtricity | ![]() ![]() |
30 | Nie | Bór Glimwood | Brak | Brak |
850 | ![]() |
Sizzlipede | ![]() ![]() |
1 | Tak | Galarańska Kopalnia | EWO | Brak |
851 | ![]() |
Centiskorch | ![]() ![]() |
28 | Tak | Galarańska Kopalnia | Brak | Brak |
852 | ![]() |
Clobbopus | ![]() ![]() |
1 | Tak | Wyspa Pancerza | Awans znając Taunt (35) | Brak |
853 | ![]() |
Grapploct | ![]() ![]() |
35 | Tak | Wyspa Pancerza | Brak | Brak |
854 | ![]() |
Sinistea | ![]() ![]() |
1 | Tak | Bór Glimwood | EWO | Brak |
855 | ![]() |
Polteageist | ![]() ![]() |
12 | Tak | Bór Glimwood | Brak | Brak |
856 | ![]() |
Hatenna | ![]() ![]() |
1 | Tak | Bór Glimwood | EWO | Brak |
857 | ![]() |
Hattrem | ![]() ![]() |
32 | Tak | Bór Glimwood | EWO | Brak |
858 | ![]() |
Hatterene | ![]() ![]() |
42 | Tak | Bór Glimwood | Brak | Brak |
859 | ![]() |
Impidimp | ![]() ![]() |
1 | Tak | Bór Glimwood | EWO | Brak |
860 | ![]() |
Morgrem | ![]() ![]() |
32 | Tak | Bór Glimwood | EWO | Brak |
861 | ![]() |
Grimmsnarl | ![]() ![]() |
42 | Tak | Bór Glimwood | Brak | Brak |
862 | ![]() |
Obstagoon | ![]() ![]() |
35 | Tak | Koronna Tundra | Brak | Brak |
863 | ![]() |
Perrserker | ![]() ![]() |
28 | Tak | Koronna Tundra | Brak | Brak |
864 | ![]() |
Cursola | ![]() ![]() |
38 | Tak | Koronna Tundra | Brak | Brak |
865 | ![]() |
Sirfetchd | ![]() ![]() |
20 | Nie | Dzika Strefa | Brak | Brak |
866 | ![]() |
Mr Rime | ![]() ![]() |
42 | Tak | Koronna Tundra | Brak | Brak |
867 | ![]() |
Runerigus | ![]() ![]() |
34 | Nie | Dzika Strefa | Brak | Brak |
868 | ![]() |
Milcery | ![]() ![]() |
1 | Tak | Bór Glimwood | Przez otrzymanie Rzadkiego Cukierka będąc w Drużynie (16) Alcremie | Brak |
869 | ![]() |
Alcremie | ![]() ![]() |
16 | Nie | Bór Glimwood | Brak | Brak |
870 | ![]() |
Falinks | ![]() ![]() |
1 | Tak | Koronna Tundra | Brak | Brak |
871 | ![]() |
Pincurchin | ![]() ![]() |
1 | Tak | Wyspa Pancerza | Brak | Brak |
872 | ![]() |
Snom | ![]() ![]() |
1 | Tak | Koronna Tundra | Przywiązanie (12) Frosmoth w nocy (18-6) | Brak |
873 | ![]() |
Frosmoth | ![]() ![]() |
12 | Nie | Koronna Tundra | Brak | Brak |
874 | ![]() |
Stonjourner | ![]() ![]() |
1 | Tak | Koronna Tundra | Brak | Brak |
875 | ![]() |
Eiscue | ![]() ![]() |
1 | Tak | Koronna Tundra | Brak | Brak |
876 | ![]() |
Indeedee M | ![]() ![]() |
1 | Tak | Wyspa Pancerza | Brak | Brak |
2876 | ![]() |
Indeedee M | ![]() ![]() |
1 | Tak | Wyspa Pancerza | Brak | Brak |
877 | ![]() |
Morpeko | ![]() ![]() |
1 | Tak | Senna Puszcza | Brak | Brak |
878 | ![]() |
Cufant | ![]() ![]() |
1 | Tak | Galariańska Kopalnia | EWO | Brak |
879 | ![]() |
Copperajah | ![]() ![]() |
34 | Tak | Galariańska Kopalnia | Brak | Brak |
880 | ![]() |
Dracozolt | ![]() ![]() |
1 | Nie | Wyspa Pancerza | Brak | Brak |
881 | ![]() |
Arctozolt | ![]() ![]() |
1 | Nie | Koronna Tundra | Brak | Brak |
882 | ![]() |
Dracovish | ![]() ![]() |
1 | Nie | Wyspa Pancerza | Brak | Brak |
883 | ![]() |
Arctovish | ![]() ![]() |
1 | Nie | Koronna Tundra | Brak | Brak |
884 | ![]() |
Duraludon | ![]() ![]() |
1 | Tak | Dzika Strefa | Brak | Brak |
885 | ![]() |
Dreepy | ![]() ![]() |
1 | Nie | Dzika Strefa | EWO | Brak |
886 | ![]() |
Drakloak | ![]() ![]() |
50 | Nie | Dzika Strefa | EWO | Brak |
887 | ![]() |
Dragapult | ![]() ![]() |
60 | Nie | Dzika Strefa | Brak | Brak |
888 | ![]() |
Zacian | ![]() ![]() |
1 | Nie | Brak | Brak | Legendarny Pokemon |
889 | ![]() |
Zamazenta | ![]() ![]() |
1 | Nie | Brak | Brak | Legendarny Pokemon |
890 | ![]() |
Eternatus | ![]() ![]() |
1 | Nie | Brak | Brak | Legendarny Pokemon |
891 | ![]() |
Kubfu | ![]() ![]() |
1 | Nie | EWO | Brak | Legendarny Pokemon |
892 | ![]() |
Urshifu | ![]() ![]() |
1 | Nie | Brak | Brak | Legendarny Pokemon |
893 | ![]() |
Zarude | ![]() ![]() |
1 | Nie | Brak | Brak | Legendarny Pokemon |
894 | ![]() |
Regieleki | ![]() ![]() |
1 | Nie | Brak | Brak | Legendarny Pokemon |
895 | ![]() |
Regidrago | ![]() ![]() |
1 | Nie | Brak | Brak | Legendarny Pokemon |
896 | ![]() |
Glastrier | ![]() ![]() |
1 | Nie | Brak | Brak | Legendarny Pokemon |
897 | ![]() |
Spectrier | ![]() ![]() |
1 | Nie | Brak | Brak | Legendarny Pokemon |
898 | ![]() |
Calyrex | ![]() ![]() |
1 | Nie | Brak | Brak | Legendarny Pokemon |
3052 | ![]() |
Meowth Galar | ![]() ![]() |
1 | Tak | Koronna Tundra | EWO | Brak |
2077 | ![]() |
Ponyta Galar | ![]() ![]() |
1 | Tak | Senna Puszcza | EWO | Brak |
2078 | ![]() |
Rapidash Galar | ![]() ![]() |
40 | Tak | Senna Puszcza | Brak | Brak |
2079 | ![]() |
Slowpoke Galar | ![]() ![]() |
1 | Tak | Dzika Strefa | Przez Wychowawca (37) Slowbro Galar lub Slowking Galar | Brak |
2080 | ![]() |
Slowbro Galar | ![]() ![]() |
37 | Nie | Dzika Strefa | Brak | Szansa na Bransoletka z Galariki po pokonaniu |
2083 | ![]() |
Farfetchd Galar | ![]() ![]() |
1 | Tak | Dzika Strefa | Przez trafienie 5 Ciosami Krytycznymi w jednej walce 1v1 w Dziczy | Brak |
2110 | ![]() |
Weezing Galar | ![]() ![]() |
35 | Tak | Galariańska Kopalnia | Brak | Brak |
2122 | ![]() |
Mr Mime Galar | ![]() ![]() |
1 | Tak | Koronna Tundra | EWO | Brak |
2199 | ![]() |
Slowking Galar | ![]() ![]() |
37 | Nie | Dzika Strefa | Brak | Szansa na Wieniec z Galariki po pokonaniu |
2222 | ![]() |
Corsola Galar | ![]() ![]() |
1 | Tak | Koronna Tundra | EWO | Brak |
2263 | ![]() |
Zigzagoon Galar | ![]() ![]() |
1 | Tak | Senna Puszcza | EWO | Brak |
2264 | ![]() |
Linoone Galar | ![]() ![]() |
20 | Tak | Senna Puszcza | EWO | Brak |
2554 | ![]() |
Darumaka Galar | ![]() ![]() |
1 | Nie | Koronna Tundra | Przez Okruch Lodowy (35) Darmanitan Galar | Dostępny z Centrum Nagród |
2555 | ![]() |
Darmanitan Galar | ![]() ![]() |
35 | Nie | Koronna Tundra | Brak | Brak |
2562 | ![]() |
Yamask Galar | ![]() ![]() |
1 | Tak | Dzika Strefa | Wygranie walki 1v1 w Dziczy, mając na koniec <= 10% życia | Brak |
2618 | ![]() |
Stunfisk Galar | ![]() ![]() |
1 | Tak | Galariańska Kopalnia | Brak | Brak |
Powrót do List Pokemonów |